2018年获批企业债一览
2018-05-09 09:59:39来源:
截至5月1日,国家发改委今年共核准企业债59支,规模总计598亿元。
其中公开发行57支,非公开发行2支。
一般企业债45支,专项债10支,绿色债3支,项目收益债1支。、
从省区看,获批发行规模排名前五的省份发行规模占总规模的65%,具体为
山东 11笔 145亿;
湖北 6笔 93 亿;
浙江 7笔 88.3亿;
江苏 6笔 65 亿;
湖南 7笔 60.5亿。
北京虽然仅有一笔,但规模有50亿。东北三省无一笔获批。
2018年1月1日年至今获批企业债表 获批金额:亿元 期限:年
截至目前已正式发行的债券
其中公开发行57支,非公开发行2支。
一般企业债45支,专项债10支,绿色债3支,项目收益债1支。、
从省区看,获批发行规模排名前五的省份发行规模占总规模的65%,具体为
山东 11笔 145亿;
湖北 6笔 93 亿;
浙江 7笔 88.3亿;
江苏 6笔 65 亿;
湖南 7笔 60.5亿。
北京虽然仅有一笔,但规模有50亿。东北三省无一笔获批。
2018年1月1日年至今获批企业债表 获批金额:亿元 期限:年
| 发行人 | 区域 | 金额 | 期限 | 备注 |
| 临邑县城市开发投资有限公司 | 山东 | 13 | 7 | |
| 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 山东 | 20 | 10 | 专项债 |
| 山西天然气有限公司 | 山西 | 16.3 | 0.75 | 非公开 |
| 临沂振东建设投资有限公司 | 山东 | 12.6 | 7 | |
| 沂源宏鼎资产经营有限公司 | 山东 | 12 | 7 | |
| 宜都市国通投资开发有限公司 | 湖北 | 4 | 7 | 专项债 |
| 景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司 | 江西 | 8.7 | 7 | 专项债 |
| 安乡县城市建设投资开发有限公司 | 湖南 | 5 | 7 | |
| 南京滨江投资发展有限公司 | 江苏 | 9.5 | 7 | |
| 扬州易盛德产业发展有限公司 | 江苏 | 16 | 10 | |
| 昆山城市建设投资发展集团有限公司 | 江苏 | 10 | 7 | |
| 贵州水城经济开发区高科开发有限责任公司 | 贵州 | 10 | 7 | |
| 舟山群岛新区蓬莱国有资产投资集团有限公司 | 浙江 | 18 | 8 | |
| 瑞安国有资产投资集团有限公司 | 浙江 | 13.5 | 10 | 专项债 |
| 益阳市龙岭建设投资有限公司 | 湖南 | 8.1 | 7 | |
| 庐江县城市建设投资有限责任公司 | 安徽 | 13 | 7 | |
| 百色百东投资有限公司 | 广西 | 10 | 7 | |
| 乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司 | 新疆 | 8.5 | 7 | 专项债 |
| 永安市国有资产投资经营有限责任公司 | 福建 | 18 | 7 | 专项债 |
| 梅山资源开发有限责任公司 | 湖南 | 7 | 7 | |
| 嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司 | 浙江 | 5.8 | 7 | 绿色债券 |
| 大冶湖高新技术产业投资有限责任公司 | 湖北 | 14 | 7 | |
| 西安高新区草堂科技产业基地发展有限公司 | 陕西 | 5 | 7 | |
| 安陆市建设开发投资有限公司 | 湖北 | 9 | 7 | 专项债 |
| 高唐县金城建设投资开发有限公司 | 山东 | 13 | 7 | |
| 张家界溇澧城镇开发建设投资有限公司 | 湖南 | 8 | 7 | |
| 大荔县城镇开发投资有限责任公司 | 陕西 | 8 | 7 | |
| 新平县城镇建设投资有限公司 | 云南 | 8 | 7 | |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 50 | 10、15 | |
| 泸州市工业投资集团有限公司 | 四川 | 10.4 | 7 | |
| 嘉康建设工程有限公司 | 湖北 | 6 | / | 项目收益债 非公开 |
| 连云港祥云投资有限公司 | 江苏 | 4.5 | 7 | |
| 海宁市尖山新区开发有限公司 | 浙江 | 14 | 7 | |
| 温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司 | 浙江 | 7 | 7 | 专项债 |
| 什邡市国有资产经营有限公司 | 四川 | 6 | 7 | |
| 梅溪湖(长沙)有限公司 | 湖南 | 14 | 7 | |
| 赤水市城市建设投资经营有限公司 | 贵州 | 10 | 7 | |
| 广西东投集团有限公司 | 广西 | 8 | 7 | |
| 即墨市城市旅游开发投资有限公司 | 山东 | 9.9 | 7 | 专项债 |
| 青岛地铁集团有限公司 | 山东 | 30 | 绿色可续期债 | |
| 天易融通创业投资有限公司 | 湖南 | 10.8 | 7 | |
| 郯城县国有资产运营有限公司 | 山东 | 5 | 7 | |
| 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 | 浙江 | 15 | 7 | |
| 利津县城市投资发展建设有限公司 | 山东 | 15 | 7 | |
| 湖北省交通投资有限公司 | 湖北 | 50 | 7 | |
| 宜宾市南溪区财源国有资产经营有限公司 | 四川 | 12 | 7 | |
| 赣州市章贡区建设投资集团有限公司 | 江西 | 14 | 7 | |
| 鲁中运达物流有限公司 | 山东 | 4.5 | 7 | |
| 金乡县城建投资有限公司 | 山东 | 10 | 7 | |
| 贺兰县融晟投资运营有限公司 | 宁夏 | 7 | 7 | |
| 武穴市建设投资开发有限公司 | 湖北 | 10.8 | 7 | |
| 宿迁高新开发投资有限公司 | 江苏 | 12 | 7 | |
| 秀山华兴实业有限公司 | 重庆 | 3.8 | 7 | 专项债 |
| 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 | 浙江 | 15 | 8 | |
| 树业环保科技股份有限公司 | 广东 | 2 | 4 | 绿色债券 |
| 苏州汾湖投资集团有限公司 | 江苏 | 13 | 7 | |
| 贵州金凤凰产业投资有限公司 | 贵州 | 10 | 7 | |
| 长沙金霞经济开发区开发建设总公司 | 湖南 | 8 | 7 | |
| 福鼎市城市建设投资有限公司 | 福建 | 6.3 | 7 |
截至目前已正式发行的债券
| 发行人 | 获批金额 | 已发金额 | 债券名称 | 债券代码 |
| 临邑县城市开发投资有限公司 | 13亿 | 7亿 | 18临邑01 18临邑开投01 |
127772.SH 1880040.IB |
| 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 20亿 | 10亿 | 18文登专项债01 | 1880107.IB |
| 山西天然气有限公司 | 16.3亿 | 5亿 | 18晋天然气SCP001 | 011800624.IB |
news center ————
关注我们:

